采購項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2022年銀行間非金融企業(yè)債務(wù)融資工具項(xiàng)目 |
采購方式 | 公開招標(biāo) |
采購人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧建工有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年6月6日下午14點(diǎn)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2022年6月8日—2022年6月10日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(承銷費(fèi)率) | 0.3%/年 |
中標(biāo)候選人信息 | 第一中標(biāo)候選人:中國光大銀行股份有限公司成都分行,報(bào)價(jià):0.189%/年,得分:79.62 第二中標(biāo)候選人:東方證券股份有限公司,報(bào)價(jià):0.20%/年,得分:78.07 第三中標(biāo)候選人:興業(yè)證券股份有限公司,報(bào)價(jià):0.21%/年,得分:77.57 |
評(píng)標(biāo)小組成員名單 | 肖艷君、喬雪梅、王智 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2022年6月7日