采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司工作服采購(gòu)項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市明月路561號(hào) |
聯(lián)系方式 | 易女士0825-2395001 |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧建工有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-5888585 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市船山區(qū)中國(guó)西部現(xiàn)代物流港興安路10號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2021年11月19日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司五樓會(huì)議室 |
公示期限 | 2021年11月23日—2021年11月25日 |
項(xiàng)目最高限價(jià)(元) | 男士6000.00元/人,女士:6000.00元/人 |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:杉杉品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 ,報(bào)價(jià)金額為男士:4770元/人,女士:4750元/人,得分:93.51 第二成交候選人:山東希努爾男裝有限公司,報(bào)價(jià)金額為男士:4230元/人,女士:4220元/人,得分:90.31 第三成交候選人:羅蒙集團(tuán)股份有限公司,報(bào)價(jià)金額為男士:5330元/人,女士:5330元/人,得分:81.92 |
磋商小組成員名單 | 張紫薇、米小莉、易君君、向小園、王靜、童穎、劉陽(yáng)、王玉珍、李艷君 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2021年11月22日